
Informações sobre a região

Contactos
Avenida Vieira Guimarães, 54
2450-951 Nazaré
Tel.: 262550010
Fax: 262550019
Email: geral@cm-nazare.pt
Site: http://www.cm-nazare.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Externato Dom Fuas Roupinho | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Fanhais | |||||||||||||||||||||||||||
EB1 da Quinta Nova | |||||||||||||||||||||||||||
Centro Escolar de Valado dos Frades | |||||||||||||||||||||||||||
Centro Escolar de Famalicão | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância do Valado dos Frades | |||||||||||||||||||||||||||
EB1 de Fanhais | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância Bairro dos Pescadores | |||||||||||||||||||||||||||
EB1 do Sítio | |||||||||||||||||||||||||||
EB1 da Nazaré | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância do Rio Novo | |||||||||||||||||||||||||||
EB1 de Raposos | |||||||||||||||||||||||||||
EB1 de Pederneira | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Profissional da Nazaré | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB Norte | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância Confraria de Nossa Senhora da Nazaré | |||||||||||||||||||||||||||
Universidade Sénior da Nazaré | |||||||||||||||||||||||||||
Centro Social de Valado dos Frades |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |