
Informações sobre a região

Contactos
Praça do Doutor José Vieira de Carvalho
4474-006 Maia
Tel.: 229408600
Fax: 229444730
Email: presidencia@cm-maia.pt
Site: http://www.cm-maia.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB 2,3 da Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI do Gestalinho - Barca | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária do Levante da Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 de Pedrouços | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Sec/2,3 de Águas Santas | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Moutidos | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 da Granja (maia) | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Corim | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Moutidos | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
Centro Form. Profissional da Indústria Const. Civil e Obras Públicas do Norte | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Crespins | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI do Gestalinho | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária do Castêlo da Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Colégio Novo da Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Centro de Formação Profissional - Castelmaia | |||||||||||||||||||||||||||
Escolas Básica e Secundária de Águas Santas | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária da Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Externato Limiar, Creche e Jardim de Infância |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |