
Informações sobre a região

Contactos
Praça do Almada
4490-438 Póvoa do Varzim
Tel.:
Fax: 252612234
Email: geral@cm-pvarzim.pt
Site: http://www.cm-pvarzim.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1/JI do Século | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Rates | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 da Granja - Praça Nº 2 Rates | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Praça Nº2 de Rates | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Nº 1 de Praça | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Machuqueiras (antiga EB1 Nº3 de Laúndos) | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Nossa Senhora da Saúde | |||||||||||||||||||||||||||
Colégio de Amorim | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária Campo Aberto, Beiriz | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Nova Sintra | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Cego do Maio | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária de Rocha Peixoto | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Giesteira | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Pedreira/Argivai | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Fontaínhas | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância Nossa Senhora Saúde | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 da Quinta- Balasar | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Laúndos | |||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância da Cruz Balasar | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Dr. Flávio Gonçalves | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Aver-o-Mar | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária Eça de Queirós | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Nova |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |