
Informações sobre a região
Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa.
Assim apresentamos a cidade da Guarda, conhecida pela cidade dos 5 F's, a cidade mais alta de Portugal, a 1056 metros de altitude.
tendo algumas das suas freguesias ainda localizadas dentro do Parque natural da Serra da Estrela, a cidade da Guarda possuí um dos ares mais puros da Europa que, aliado ao fator altitude, o tornam num ar com características únicas para tratar problemas respiratórios.
Ao riquíssimo património biológico juntam-se as paisagens deslumbrantes, as águas cristalinas e a deliciosa gastronomia que tornam esta cidade, capital de distrito, um excelente local para viver ou apenas para visitar.

Contactos
Praça do Município
6301-854 Guarda
Tel.: 271220200
Fax: 271220280
Email: geral@mun-guarda.pt
Site: www.mun-guarda.pt
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1 da Vela | ||||||||||||||||||||||||||
CERCIG | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Cubo | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Vila Cortês do Mondego | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Cavadoude | ||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI Carvalheira | ||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Jardim de Infância de Vila Fernando | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Famalicão | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância da Sé | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Alfarazes | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Gonçalo | ||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Lameirinhas | ||||||||||||||||||||||||||
Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca - Outeiro | ||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica da Estação | ||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo | ||||||||||||||||||||||||||
Escola da Sé | ||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica da Sequeira | ||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária Afonso de Albuquerque |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |