
Informações sobre a região

Contactos
Avenida 5 de Outubro
4824-501
Tel.: 253700400
Fax:
Email: geral@cm-fafe.pt
Site: www.cm-fafe.pt
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB 2,3 de Montelongo | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Arões - Santa Cristina | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária de Fafe | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de S. Jorge | |||||||||||||||||||||||||||
Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Arões S. Romão | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Monte | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Fareja | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Cepães | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 1, 2 e 3 ciclos Professor Carlos Teixeira | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Silvares | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica do 1º ciclo de Campo - S. Gens | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Quinchães | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Regadas | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica do 1.º ciclo e Jardim de Infância de Seidões | |||||||||||||||||||||||||||
Escola EB de S. Clemente | |||||||||||||||||||||||||||
Escola Superior de Educação de Fafe | |||||||||||||||||||||||||||
ESTF - Escola Superior de Tecnologias de Fafe |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |